- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| TS155 | Landejendom | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119.645€ | |
| IAF-0010 | Landejendom | Arico | 150 | 65 | 230.158€ | ||
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| ECF-H3563 | By grund | Telde | 2 | 11 | 3.104.000€ | ||
| ECF-HA664 | Grund | Tías | 1 | 9 | 298.000€ | ||
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| TS176 | Landejendom | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607