- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Penthouse lejlighed | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 047 | Rækkehus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Luksus villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Lejlighed | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Lejlighed | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Penthouse lejlighed | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| web-0021 | Lejlighed | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| PM0189 | Forretningslokale | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607