- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Rækkehus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| VILLAOLEANDRA | Luksus villa | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| TS196 | Byhus | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317.123€ | |
| LUX1222 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| ADO0001 | Rækkehus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| TS137 | Villa | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180.788€ | |
| ECF-H3585 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2.041.000€ | |
| LUX0155 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607