- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0021 | Lejlighed | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| ECF-HA691 | Lejlighed | Arrecife | 1 | 83 | 0 | 155.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Marbella Marbella | 3 | 130 | 0 | 1.695.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lejlighed | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lejlighed | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| AP2045 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| ECF-HA643 | Villa | Playa Blanca | 4 | 290 | 3 | 699.000€ | |
| ECF-HA647 | Rækkehus | Arrecife | 4 | 418 | 3 | 306.000€ | |
| LOC1746 | Forretningslokale | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607