- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Landejendom | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lejlighed | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| EDF1887 | Bygning | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| LUX0732 | Luksus villa | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| ECF-H3340 | Forretningslokale | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| ECF-H3522 | Villa | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229.800€ | |
| ECF-HH3522 | Bygning | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| ECF-H3466 | Bygning | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| LUX0209 | Luksus villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607