- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | By grund | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| SOL1952 | By grund | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98.953€ | |||
| ECF-H3570 | By grund | Arucas | 22 | 91.000€ | |||
| ECF-H3628 | By grund | Oliva, La | 8 | 385.000€ | |||
| TS167 | By grund | Arico arico | 18 | 83.921€ | |||
| AG1503 | By grund | Benalmádena | 20 | 549.981€ | |||
| ECF-H3661 | By grund | Firgas | 10 | 67.915€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| SOL2314 | By grund | El Pinar de El Hierro | 15 | 65.312€ | |||
| 2223 | Lejlighed | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| ECF-1694 | By grund | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| TS192 | By grund | Güímar | 18 | 59.523€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607