- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Bygning | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| ECF-H3466 | Bygning | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| HOT1901 | Hotel | Málaga | 14 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0640 | Luksus villa | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Luksus villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| EDF2280 | Villa | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | 1.698.653€ | |
| VILLAOLEANDRA | Luksus villa | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607