- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Forretningslokale | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| SOL0988 | By grund | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| ECF-H3340 | Forretningslokale | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| ECF-H3401 | Forretningslokale | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89.204€ | ||
| ECF-3431 | By grund | Mogán | 1 | 12 | 405.811€ | ||
| ECF-H3469 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3483 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573.000€ | ||
| ECF-H3486 | Forretningslokale | Arucas | 158 | 19 | 73.000€ | ||
| MCM25 | By grund | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3497 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274.000€ | ||
| ECF-2499 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607