- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Luksus villa | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2.300.000€ | |
| Mar017 | Luksus villa | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0118 | Penthouse lejlighed | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 0285 | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH 0347 | Luksus villa | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| PUE0027 | Byhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| IBH 047 | Rækkehus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607