- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Vila de Luxe | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| PUE0027 | Casa de Poble | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0909 | Pis | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Vila de Luxe | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Edifici | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Xalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Vila de Luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0065 | Apartament | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607