- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartament | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| web-0021 | Apartament | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Apartament | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Apartament | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0201 | Apartament | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| 514 | Apartament | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| 686 | Apartament | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607