- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Casa / Xalet | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| TS155 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119.645€ | |
| IAF-0010 | Finca rústica | Arico | 150 | 65 | 230.158€ | ||
| IAF-0011 | Casa / Xalet | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| ECF-H3563 | Solar Urbà | Telde | 2 | 11 | 3.104.000€ | ||
| ECF-HA664 | Parcel·la | Tías | 1 | 9 | 298.000€ | ||
| TS182 | Casa / Xalet | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| TS176 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| RUS1075 | Casa / Xalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| GI8251 | Casa / Xalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607