- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Àtic | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 047 | Casa adossada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Vila de Luxe | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Apartament | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Pis | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Àtic | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| web-0021 | Apartament | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Apartament | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Apartament | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607