- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Casa adossada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| VILLAOLEANDRA | Vila de Luxe | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| GI8251 | Casa / Xalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| TS196 | Casa de Poble | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317.123€ | |
| LUX1222 | Vila de Luxe | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| IAF-0011 | Casa / Xalet | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| ADO0001 | Casa adossada | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| TS182 | Casa / Xalet | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| MAS2308 | Casa / Xalet | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| TS137 | Casa / Xalet | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180.788€ | |
| ECF-H3585 | Casa / Xalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2.041.000€ | |
| LUX0155 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607