- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Solar Urbà | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| SOL1952 | Solar Urbà | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98.953€ | |||
| ECF-H3570 | Solar Urbà | Arucas | 22 | 91.000€ | |||
| ECF-H3628 | Solar Urbà | Oliva, La | 8 | 385.000€ | |||
| TS167 | Solar Urbà | Arico arico | 18 | 83.921€ | |||
| AG1503 | Solar Urbà | Benalmádena | 20 | 549.981€ | |||
| ECF-H3661 | Solar Urbà | Firgas | 10 | 67.915€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| SOL2314 | Solar Urbà | El Pinar de El Hierro | 15 | 65.312€ | |||
| 2223 | Apartament | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| ECF-1694 | Solar Urbà | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| TS192 | Solar Urbà | Güímar | 18 | 59.523€ |
Mostrant 1 a 12 de 607