- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Edifici | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| ECF-H3466 | Edifici | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Vila de Luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| HOT1901 | Hotels | Málaga | 14 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0640 | Vila de Luxe | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Vila de Luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| EDF2280 | Casa / Xalet | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | 1.698.653€ | |
| VILLAOLEANDRA | Vila de Luxe | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| 238 | Casa / Xalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0079 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607