- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| SOL0988 | Solar Urbà | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| ECF-H3340 | Local comercial | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| ECF-H3401 | Local comercial | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89.204€ | ||
| ECF-3431 | Solar Urbà | Mogán | 1 | 12 | 405.811€ | ||
| ECF-H3469 | Garatge / Pàrquing | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3483 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573.000€ | ||
| ECF-H3486 | Local comercial | Arucas | 158 | 19 | 73.000€ | ||
| MCM25 | Solar Urbà | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3497 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274.000€ | ||
| ECF-2499 | Garatge / Pàrquing | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 607