- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 607
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Vila de Luxe | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2.300.000€ | |
| Mar017 | Vila de Luxe | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0118 | Àtic | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 0285 | Casa / Xalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Casa / Xalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Xalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH 0347 | Vila de Luxe | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| PUE0027 | Casa de Poble | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| IBH 047 | Casa adossada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 607